磁座钻 管道开孔磁座钻 多功能手拿小型磁座钻
发布日期:2021-03-12
产品详细介绍
产品
名称 规格
型号 额定
电压
(V) 相数 输入
功率
(W) 额定
转速
(r/min) 电磁
吸力
(N) 加工
孔径
≤(mm) 导板
行程
≤(mm) 回旋
角度
(度) 重量
(Kg) 莫氏
锥度号
磁
座
钻 J1C-13 220 单 450-850 600 8500 13 140 330 18 ?
J1C -19 220 单 740-1100 300-330 10000 19 180 330 27 2#
J1C -23 220 单 1000-1300 250-300 11000 23 180 330 28 2#
J1C -28A 220 单 1400-1500 230-250 13000 28 180 330 28 3#
J3C -23A 380 三 1000-1500 250-275 11000 23 180 330 28 2#
J3C -32A 380 三 1200-1600 150-160 13500 32 200 60 60 4#
J3C -38A 380 三 1200-1700 115-150 16000 38 200 60 60 4#
J3C -49A 380 三 1500-1900 110-120 18000 49 200 60 65 4#
管道钻 J1G -23 220 单 1000 300 — 23 180 — 22 2#
J3G-32 380 三 1200 150 — 32 200 — 50 4#
提示:以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责。交易前务请必确认供应商资质及产品质量。